# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জিআর | ১-৯ | gr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এলজিইডি | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০১ | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | ০৯ | lgsp | ১,৪০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |||
4 | এলজিএসপি | ১-৯ | lgsp | ৮৫০২৯৭ | বাস্তবায়িত | |||
5 | UP UNNAYAN SHAYATA TOHBIL | 09-04-2023 | 20-06-2023 | 8 | Others | ৩২৯১০০ টাকা | 12-09-2023 | বাস্তবায়িত |
6 | কাবিটা | ৩ | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
7 | এলজিইডি'র প্রকল্প | সকল ওয়ার্ড ( ১ - ৯ ) | ||||||
8 | প্রকল্প সমূহ | সকল ওয়ার্ড (১ থেকে ৯) | ||||||
9 | ত্রাণ শাখার প্রকল্প সমূহ | ১-৯ | ||||||
10 | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ১-৯ | ||||||
11 | এলজিএসপি | ১-৯ | lgsp | ৬৭৯৪৫২/ | ||||
12 | কাবিখা | ৩,৪,৯ | kabita | |||||
13 | টিআর | ২,৩,৮,৯ | tr | |||||
14 | এলজিডি | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড ( ১ - ৯ ) | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS