দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ, টংগীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ।
ভি.জি.ডি কর্মসূচীর অধীন চাউল বিতরণের তালিকা
ক্র.নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমাণ |
1. | শীলা রানী বর্মন | কালাচান বর্মন | ০১ | উঃ মূলচর | ৩০কেজি |
2. | সবিতা রানী কীর্তনীয়া | রাধেশ্যাম | ০১ | ।। | ।। |
3. | মালা বেগম | কুদ্দুস ফকির | ০১ | ।। | ।। |
4. | নুরজাহান বেগম | নজরুল ইসলাম | ০১ | ।। | ।। |
5. | শাহানাজ বেগম | আবু ছায়েদ মাঝি | ০২ | দঃ মূলচর | ।। |
6. | জবেদা বেগম | জুলহাস মুন্সী | ০২ | ।। | ।। |
7. | ময়না খাতুন | তফাজ্জল হোসেন | ০২ | ।। | ।। |
8. | রিতা রানী | রাম চন্দ্র দাস | ০২ | ।। | ।। |
9. | শিল্পী আক্তার | শাহীন মোল্লা | ০২ | ।। | ।। |
10. | ফরিদা বেগম | জামাল মিয়া | ০২ | ।। | ।। |
11. | ফরিদা বেগম | আঃ হক সরদার | ০২ | ।। | ।। |
12. | তাসিলমা বেগম | আব্দুল হক শিকদার | ০২ | ।। | ।। |
13. | অনিকা রানী | শংকর দাস | ০২ | ।। | ।। |
14. | লুৎফা বেগম | কাশেম মৃধা | ০২ | ।। | ।। |
15. | তাসলিমা বেগম | করিম হালদার | ০২ | ।। | ।। |
16. | নুরজাহান বেগম | বাবুল হালদার | ০২ | ।। | ।। |
17. | কহিনুর বেগম | জিন্নাহ শেখ | ০২ | ।। | ।। |
18. | ফিরোজা বেগম | খান উল্লাহ বেপারী | ০৩ | বেহেরপাড়া | ।। |
19. | ফেকুনা বেগম | শাহ আলম সরকার | ০৩ | ।। | ।। |
20. | রোকছানা বেগম | সিরাজ মিয়া | ০৩ | ।। | ।। |
21. | রানী বেগম | আলী আহাম্মদ | ০৩ | ।। | ।। |
22. | শাজেদা বেগম | মোহন হালদার | ০৩ | ।। | ।। |
23. | লাইলী বেগম | মোঃ সৈয়দ মৃধা | ০৩ | ।। | ।। |
24. | মাকসুদা বেগম | আমান উল্লাহ | ০৪ | উঃ মূলচর | ।। |
25. | খোসেদা বেগম | আলাউদ্দিন মৃধা | ০৪ | ।। | ।। |
26. | রোকেয়া বেগম | খালেক শেখ | ০৪ | ।। | ।। |
27. | আলো বেগম | সেকান্দর মুন্সী | ০৪ | ।। | ।। |
28. | রুমা দুলাল | দুলাল সরদার | ০৪ | ।। | ।। |
29. | ফিরোজ বেগম | ইমাম হোসেন তালুকদার | ০৪ | ।। | ।। |
30. | মুক্তা বেগম | দেলোয়ার গাজী | ০৫ | দঃ মূলচর | ।। |
31. | নাজমা বেগম | কাদির মোল্লা | ০৫ | ।। | ।। |
32. | রেখা বেগম | ফয়েজ হোসেন বাবুল | ০৫ | ।। | ।। |
33. | বিলকিস বেগম | আওলাদ মোল্লা | ০৫ | ।। | ।। |
34. | আমেনা বেগম | রুহুল আমিন বেপারী | ০৫ | ।। | ।। |
35. | তুহিন বেগম | মোঃ লিটন খান | ০৫ | ।। | ।। |
36. | খালেদা বেগম | লোকমান মাল | ০৫ | ।। | ।। |
37. | জাকিয়া বেগম | আনোয়ার হোসেন চৌধুরী | ০৫ | ।। | ।। |
38. | লাভলী বেগম | আমজাদ হোসেন | ০৬ | উঃ মূলচর | ।। |
39. | তাছলিমা বেগম | শাহেদ আলী মিজি | ০৬ | ।। | ।। |
40. | হনুফা বেগম | মৃত নুরু মিজি | ০৬ | ।। | ।। |
ক্র.নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | পরিমাণ |
41. | পারভিন বেগম | আব্দুল হালিম | ০৬ | উঃ মূলচর | ৩০কেজি |
42. | কমলা শীল | শ্রীদাম শীল | ০৭ | উঃ মূলচর |
|
43. | শেফালী বিশ্বাস | সুকুমার বিশ্বাস | ০৭ | ।। |
|
44. | খোশেদা বেগম | ইয়াছিন হালদার | ০৭ | ।। |
|
45. | খালেদা বেগম | দুলাল মাদবর | ০৭ | ।। |
|
46. | খোদেজা বেগম | মাহবুব আলম বেপারী | ০৭ | ।। |
|
47. | রোকেয়া বেগম | আবুল হোসেন | ০৮ | উঃ মূলচর |
|
48. | সালমা বেগম | বুলু শেখ | ০৮ | ।। |
|
49. | হাজেরা বেগম | আক্কাস আলী জমাদার | ০৮ | ।। |
|
50. | মালা বেগম | কাশেম মাদবর | ০৯ | ধানকোড়া |
|
51. | নাজমা আক্তার | মহিউদ্দিন মিজি | ০৯ | সরিষাবন |
|
52. | মাজেদা বেগম | সিরাজ বেপারী | ০৯ | ।। |
|
53. | জাহানারা বেগম | আঃ আজিত পীর | ০৯ | ।। |
|
54. | সাবিকুন্নাহার শিউলী | সিরাজ শিকদার | ০৯ | সাথকচর |
|
55. | পারুল বেগম | সালাউদ্দিন সরকার | ০৯ | ধানকোড়া |
|
56. | শাহিনুর বেগম | মজনু মোল্লা | ০৯ | ।। |
|
57. | রহিমা বেগম | আনসার আলী | ০৯ | ।। |
|
58. | রোকেয়া বেগম | এছহাক শেখ | ০৯ | ।। |
|
59. | জাহানারা বেগম | মানিক শিকদার | ০৯ | ।। |
|
60. | শিল্পী বেগম | জামাল খান | ০৯ | ।। |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS