দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ চাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০১
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
1. | বুলু বেগম | মোঃ সোবাহান মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৭৭ | উত্তর মূলচর |
2. | ফাতেমা | আমিন উদ্দিন | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩০৫ | |
3. | হালিমা বেগম | আহম্মদ খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩৮৪ | |
4. | ফুলমালা | মৃত আবেদন আলী খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৪০২ | |
5. | আছিয়া বেগম | মৃত দুদুমিয়া বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৪৭০ | |
6. | পারম্নল বেগম | মফিজল মাল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৪৮০ | |
7. | মোসাঃ আকলিমা বেগম | মোঃ জাহাঙ্গীর | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৯১ | |
8. | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | মোঃ লোকমান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭২৭৫ | |
9. | শাহানাজ | সাহেব আলী সর্দার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪২৮১ | |
10. | মোছাঃ নার্গিছ বেগম | মৃত লতিফ রাঢ়ী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭২৪৩ | |
11. | মোছাঃ আয়েশা বেগম | মৃত হারম্নন | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭২৩৯ | |
12. | শাহিনা | নুরম্নল ইসলাম | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭২৬৪ | |
13. | আববাস আলী | নুরম্নল ইসলাম জমাদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩৫৩ | |
14. | মোঃ মুক্তার হোসেন | সামছুল হক | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩৩৯ | |
15. | আমান উলস্নাহসিকদার | মৃত কদম আলী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩৮৯ | |
16. | আলী আজগর | মৃত হযরত আলী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩৬৬ | |
17. | মোঃ মনির হোসেন | মৃত ইদ্রিস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩০০ | |
18. | মির্জা আলমাছ | মৃত আব্দুল মান্নাফ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৩৩৩ | |
19. | ইয়াসিক হালদার | মৃত জবু হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪২৮০ | |
20. | মোহাম্মদ আলী খান | জবেদ আলী খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৯০ | |
21. | সামসুল মান | ইদ্রিস মান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৩৩২ | |
22. | মোঃ শহিদুল ইসলাম | হযরত আলী চকিদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭২৭৭ | |
23. | মোছাঃ হাজেরা বেগম | আঃ রব সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭২০৯ | |
24. | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | কাঞ্চন মাল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৮৮ | |
25. | মোসাঃ খোদেজা বেগম | ওহাব মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৮৩ | |
26. | আলী দেওয়ান | সোনামিয়া দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩১৫ | |
27. | মোঃ সোহরাব খান | মোঃ শফি খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৯৮ | |
28. | আব্দুল খালেক বেপারী | মৃত জালাল বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৫৩৬ | |
29. | জহিরম্নল ইসলাম হালদার | আব্দুর রহমান হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৫০৩ | |
30. | মোঃ ফরহাদ হোসেন সর্দার | মোঃ আবুল কাসেম সর্দার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৩৭৭ |
দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ চাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০২
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
31. | গীতা রানী দাস | শংকর চন্দ্র দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৬২৫ | দÿÿণ মূলচর |
32. | খালেদা বেগম | দুলাল দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫২০ | |
33. | মাসুদা বেগম | মালেক শিকদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৩৮ | |
34. | খালেদা বেগম | পুনম হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৮০২৬ | |
35. | মনোয়ারা বেগম | মৃত নজরম্নল ইসলাম | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫০১৮ | |
36. | মাফিয়া বেগম | আব্দুল সাত্তার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫০১০ | |
37. | মোঃ শাহীন মোলস্না | আঃ হাই মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৬৭ | |
38. | অনিতা রানী দাস | সমর চন্দ্র দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৬৯ | |
39. | মেছের ছৈয়াল | মৃত ওহাব ছৈয়াল | ৫৯১৯৪৪৭৫০২৯৮৫ | |
40. | মোঃ আব্দুল হক সরদার | বাহার আলী সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৮২ | |
41. | আববাস উদ্দিন সরদার | আব্দুল হক সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪০৯ | |
42. | মোঃ কালাচান | আঃ মজিদ দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৮৬৪ | |
43. | সহিদুলস্নাহ দাড়িয়া | রহমান দাড়িয়া | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৬৭৩ | |
44. | রেহানা বেগম | জববার বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫০৩৮ | |
45. | ইয়াদ আলী খলিফা | চান্দু বকস খলিফা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৯৭ | |
46. | সাগর দাস | সমেত্মাষ চন্দ্র দাস | ০৬৯৫১০৬১৪৭০৬১ | |
47. | আজিজুল বেপারী | মনু বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৩৫৩ | |
48. | আবু বকর সিদ্দিক মাল | মোবারক মাল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৯০ | |
49. | রম্নবিয়া খাতুন | মৃত ছত্তর দর্জি | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৬৬৫ | |
50. | মোঃ ছিটু চকিদার | মজিদ চকিদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৯২ | |
51. | শরিফা বেগম | সিদ্দিক মাঝি | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৫৪ | |
52. | কমলা বেগম | শামছুদ্দিন দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫০৫৬ | |
53. | জয়নব বেগম | দত্তর হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৯০ | |
54. | আঃ রশিদ হালদার | হাসান হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৩৬ | |
55. | মোসাঃ জুলেখা বেগম | মোঃ আবুল হোসেন খলিফা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫১১২ | |
56. | জোলেখা বেগম | সেন্টু ঢালী | ৫৯১৯৪৪৭০০০০৭১ | |
57. | ইসমতারা বেগম | আজাহার ঢালী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৭৯ | |
58. | হালিমা বেগম | আলমগীর বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৪০ | |
59. | মোঃ ফিরোজ হোসেন | মোঃ সোবহান বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৩৩৫ | |
60. | রেহানা বেগম | খোরশেদ মলিস্নক | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৯৭ | |
61. | মোঃ আয়নাল মাঝি | মৃত রাজ্জাক মাঝি | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৮৭৬ | |
62. | রোকেয়া বেগম | আবুল হোসেন বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৩৪২ | |
63. | আব্দুল ওহাব সরদার | বাহার আলী সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৫৫ | |
64. | ফেরদৌসী বেগম | মোঃ সেন্টু শেখ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৪৮ | |
65. | মুন্নি বেগম | উত্থান শেখ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৭৮০ | |
66. | ফরিদা বেগম | জামান মিয়া | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৩৯ | |
67. | রামানন্দ দাস | সনাই দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৮৫ | |
68. | বাবুল খান | গোলাপ খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০২৯৪৯ | |
69. | কমলা রানী দাস | সনাই দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৮২ | |
70. | মনোয়ারা বেগম | আব্দুল খালেক বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০২৯৫৫ |
দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ চাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০২
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
71. | রেজিয়া বেগম | মরন হাওলাদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০২৯৬২ | দÿÿণ মূলচর |
72. | মুন্নী বেগম | শাহজালাল | ৫৯১৯৪৪৭৫০২৯৫৯ | |
73. | বিভূতী দাস | ঈশ্বর কানাই চন্দ্র দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৬৮ | |
74. | আরতি মন্ডল | মৃত সেমল মন্ডল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৩২১ | |
75. | আলো রানী | বিশু মন্ডল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২০৬ | |
76. | ইয়াসমিন বেগম | স্বপন হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫২৮ | |
77. | মোঃ আলতাব হোসেন বেপারী | মৃত রশিদ বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৬৮ | |
78. | নুরজাহান বিবি | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৯১১৮৫১২৪১২৭৮ | |
79. | অনিকা রানী দাস | শংকর দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫১৯৮ | |
80. | আলী আজগর দেওয়ান | মৃত রফিকুল দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০২৯৬৬ | |
81. | নুরম্নন্নাহার বেগম | মোঃ বাবুল হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০২৯৬৯ | |
82. | মিনা মোলস্না | পাঞ্জু মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৮৬ | |
83. | ইয়ারন নেছা | মৃত মাহম্মদ কাজী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৬৬৪ | |
84. | ফাতেমা বেগম | আয়নাল বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৮৮২ | |
85. | মোঃ আল আমিন খান | মজিদ খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৩৪৩০ | |
86. | মনখুশি | এরশাদ বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৭২ | |
87. | মিনা রানী দাশ | উত্তম দাশ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫১৯৭ | |
88. | শোভা রানী দাস | মৃত ভজহরি দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৫৯ | |
89. | ময়মনা খাতুন | তফাজ্জল হোসেন | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৬৫৯ | |
90. | বিশ্বজিৎ দাস | সদানন্দ দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫১৯২ | |
91. | আশা রানী দাস | শ্রী মরণ দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫১৯৪ | |
92. | কমলা | মোঃ সামসুদ্দিন দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৭৬৫ | |
93. | হাসিনা বেগম | মোক্তার খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২০৮ | |
94. | সূর্য | মোসলেম | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৭৭৪ | |
95. | খোরশেদা বেগম | মঞ্জুল পাঠান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫২৭ | |
96. | আসমা বেগম | আছানুলস্না মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৩৮ | |
97. | নার্গিস বেগম | মনির হোসেন | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৬৬০ | |
98. | খোদেজা বেগম | মৃত সেকান্দর | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৭৪০ | |
99. | রসমালা বেগম | ইব্রাহিম সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৯৩ | |
100. | ফাতেমা বেগম | রজ্জব আলী বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৯২ | |
101. | সালেহা বেগম | সোবহান বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৮৫ | |
102. | শানু বেগম | সিরাজ বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৪৭ | |
103. | মালা বেগম | ইসমাইল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫২৯ | |
104. | ছখিনা বেগম | মৃত মোজাম্মেল মাল | ৫৯১৯৪৪৭০০৬৬৯৪ | |
105. | সবুজ বেপারী | সালাউদ্দিন বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭০০৬৬৯৫ | |
106. | সালমা বেগম | মালেক মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭০০৬৭০৯ | |
107. | সাথী বেগম | আলতাব মাঝি | ৫৯১৯৪৪৭০০৬৬৯৯ | |
108. | মায়া রানী | নির্মল চন্দ্র দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪৬৩ | |
109. | আলী জমাদ্দার | রোসত্মম জমাদ্দার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৫৩৬ | |
110. | বিবি মরিয়ম | লোকমান | ০৯১১৮৫১২৪৭২৯১ |
দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ চাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০২
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
111. | উলফুতি | মুজাম্মেল মাল | ০৯১১৮৭৩১৫৮৭৫৯ | দÿÿণ মূলচর |
112. | পারভিন বেগম | হারম্নন | ০৯১১৮৭৩১৫৮৭৬৫ | |
113. | গিতা রানী মন্ডল | রাধা রমন মন্ডল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২২০ | |
114. | কয়লানী | নরেশ চন্দ্র মন্ডল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৪১১ | |
115. | অনিতা রানী দাস | মহাদেব দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৯০ | |
116. | আব্দুল বারেক বেপারী | হিরন আলী বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৬৭০ | |
117. | আলী আজগর মৃধা | কাশেম মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৯৩৮ | |
118. | অনিতা রানী ঘোষ | কার্তিক চন্দ্র ঘোষ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৭৫ | |
119. | অনিতা রানী দাস | মহাদেব দাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫২৯০ | |
120. | মোঃ ইকবাল বেপারী | মনু বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৩৭২ | |
121. | তমিনা বেগম | মালেক মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৯৫৯ |
দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ চাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০৩
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
122. | শিরিনা বেগম | বাদল হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৯০৫ | বাহেরক |
123. | সাগর বিশ্বাস | আজগর বিশ্বাস | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৭৩ | |
124. | হাসান মিয়া | মৃত রহিম মিয়া | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৮০৬ | |
125. | দুদু মিয়া | আলী মাঝী | ৫৯১৯৪৪৭৫১৪১৭২ | |
126. | রংমালা | হাসেম সরকার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৯৪৬ | |
127. | নেকমত মন্ডল | রহিম মন্ডল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৯৯৮ | |
128. | দরবেশ বেপারী | হযরত আলী বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৮০০১ | |
129. | নূরম্ন বেপারী | হায়দার বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৯৫৩ | |
130. | আখলিমা বেগম | বোরহান মেলকার | ৫৯১৯৪৪৭০০০০০১ | |
131. | নুরম্নল হক বেপারী | কুদ্দুছ বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭০০০০৪৪ | |
132. | ডলি বেগম | মাইনদ্দিন খা | ৫৯১৯৪৪৭০০০০১৩ | |
133. | কালু মিয়া | ইসমাইল কাজী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬০২৬ | |
134. | খালেক সরদার | কালু মিয়া সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬০২৫ | বেহেরপাড়া |
135. | ফজল হালদার | কদম আলী হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫১৪৩২ | |
136. | আবির মাহমুদ | শফিকুল হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬০১৫ | |
137. | ছানাউলস্নাহ | আরমান বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫১৪১৬৭ | |
138. | আলেয়া বেগম | বাসেদ হোসেন | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬০২০ | |
139. | ফজিলতুন নেছা | মৃত হাজান কাজী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪০৩৯ | |
140. | জামাল সরদার | রকমান সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬০৩০ | |
141. | নিজাম উদ্দিন | আলাউদ্দিন বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭০০০০৭৬ | |
142. | সামসুদ্দিন বেপারী | লালচান সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৩০ | |
143. | জহির কাজী | রোসত্মম কাজী | ৫৯১৯৪৪৭১৪৯১৩৭ | |
144. | আইজল মোলস্না | মৃত ছাপর আলী মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬০৪৭ | |
145. | আয়েশা খাতুন | জববর মালত | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৮৪৫ | |
146. | সাজাহান মান | ফজল করিম মান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১২৪ | |
147. | ফারম্নক ভূইয়া | লোকমান ভূইয়া | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৭৯৩ | কান্দারবাড়ী |
148. | জালাল মোলস্না | হাসেম মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭০০০০০৫ | |
149. | করিম মিজি | মুকবুল মিজি | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫৪৮ | |
150. | মরিয়ম নেছা | সুবুদ হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫৮৬ | |
151. | জয়নাল মোলস্না | চানমিয়া মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬০৫০ | |
152. | জয়নাল হালদার | নুরম্নল হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫৯৯ | |
153. | রহিমা বেগম | হাসেম ছৈয়াল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫৩৭ | |
154. | সাইফুল বেপারী | হাসেম বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৪৮০ | |
155. | সাত্তার হালদার | মৃত সামছুল হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৪৮৬ | |
156. | ছালামমৃধা | মঙ্গল মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৯৩৬ | পশ্চিমরাখী |
157. | জলিল শেখ | জিন্নত আলী শেখ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৭৮ | |
158. | জহুরা বেগম | সিরাজ মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬১৯ | |
159. | হাবি মোরল | মৃত মোহাম্মদ মোরল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৯৪৪ | |
160. | স্বপন হালদার | সাহেব আলী হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৪৩ | |
161. | ইমান হোসেন | সৈয়দ মন্ডল | ৫৯১৯৪৪৭৫১১১৫ |
দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফচাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০৩
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
162. | রিপন হালদার | সাহেব আলী হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৩৪ | পশ্চিমরাখী |
163. | আবুল খা | মৃত লালু খা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৫৩ | |
164. | সাজেদা বেগম | সুলতান মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৩৯ | |
165. | আয়াতন নেছা | তনছের আলী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৮১২ | |
166. | বাচ্চু তাতী | আমির তাতী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৬৩ | |
167. | হাকিম শেক | মৃত রহিম শেক | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৬৭৫ | |
168. | আলাউদ্দিন | হাসেম মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫৫৬ | কান্দারবাড়ী |
169. | তাসলিমা বেগম | ইকবাল হোসেন | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫১৯ | |
170. | আবু হানিফ ইমান | দেলোয়ার পাইক | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৪৯৮ | |
171. | সাহিদা বেগম | হাসেম বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৫৫৩ | |
172. | অলিউলস্নাহ সরদার | সোবান সরদার |
| বাহেরক |
173. | সিরাজ সরদার | সোবান সরদার |
| |
174. | মানিক দর্জি | আঃ জলিল দর্জি |
| |
175. | শহিদ খা | মিয়াজল খা |
| |
176. | জাকির হোসেন | মরম্ন দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৯০৩ | |
177. | হাকিম মৃধা | রশিদ মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪০৪১ | |
178. | জয়নাল মোলস্না | মৃত মরণ মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৮৪১ | |
179. | জসিম হালদার | আঃ হাই হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭৯১৫ | |
180. | বাদশা সরকার | খঞ্জা সরকার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪২০৩ | |
181. | আঃ খা | মিন্টু খা |
|
দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ চাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
182. | মফিজ উদ্দিন হালদার | বারেকহালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০২৯ | উত্তর মূলচর |
183. | জোসনা বেগম | কবির সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৪৪ | |
184. | জিনাতন বেগম | হাকিম সিকদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৯৬ | |
185. | হাসিনা বেগম | আওলাদ হোসেন | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৫৬ | |
186. | সালমা বেগম | সাহেব আলী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৮২ | |
187. | রিনা বেগম | তোতা মিয়া | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৬৯ | |
188. | মাকসুদা বেগম | কুদ্দুস সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৯২ | |
189. | মাফিয়া বেগম | আঃ করিম খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৬২ | |
190. | হাসিনা বেগম | নুর হোসেন বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৬৯ | |
191. | রিনা বেগম | মোশারফ সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৭৮ | |
192. | খোদেজা বেগম | ওবায়দুলস্নাহ সিকদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭১৫৬ | |
193. | রম্নমা বেগম | ইসমাইল সৈয়াল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৬০ | |
194. | জুলেখাবেগম | রমজান শেখ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৮৪ | |
195. | পিন্টু শেখ | মনির শেখ | ৫৯১৯৪৪৭০০০০৪১ | |
196. | রহিমা বেগম | মসত্মফা মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৮৬ | |
197. | খোদেজা বেগম | সোহাগ মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৯০৫ | |
198. | আনোয়ারা বেগম | সিরাজ বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৭০ | |
199. | হাজেরা বেগম | মজিবর দেওয়ান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৮৭ | |
200. | সুরম্নজ তালুকদার | ইমান তালুকদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৯০০ | |
201. | রিনা বেগম | আলামিন বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৭২ | |
202. | সাহিদা বেগম | আবুল বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪২৭২ | |
203. | সুমন বেপারী | ইব্রাহিম বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৮২ | |
204. | মুন্নি বেগম | সিরাজ হালদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৯৫২ | |
205. | ইব্রাহিম বেপারী | রবি বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬৮৮৫ | |
206. | নশেদ মৃধা | আলাউদ্দিন মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭০০০০০৩ | |
207. | ওমর আলী মোলস্না | আরব আলী মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০০৯ | |
208. | ছামেদ মোলস্না | ওহাব মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪০১৮ | |
209. | সাহিদা বেগম | আনোয়ার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০০০ | |
210. | শিল্পী বেগম | আবু চৌকিদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৩১ | |
211. | হানিফ বেপারী | দাগু বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭০০০০০২ | |
212. | রানী বেগম | আব্দুর রহমান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৭০৭৭ | |
213. | রফিক শেখ | খালেক শেখ | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৮৮৯ |
দিঘীরপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
ভিজিএফ চাউল বিতরণের নামের তালিকা। ওয়ার্ড নং- ০৫
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | আইডি নং | গ্রাম |
214. | তাসলিমা বেগম | মোঃ মজিবর মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬২৩৭ | দÿÿণ মূলচর |
215. | উত্তম লাল | মৃত জগদীশ লাল | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬১৮৯ |
|
216. | রিনা বেগম | ওমর ফারম্নক | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৭২৯ |
|
217. | মাসুম খান | আসলাম খান | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৫৪৯ |
|
218. | মোঃ আমানুল সরদার | জাহান আলী সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৭৮২ |
|
219. | মোঃ ইলিয়াছ বয়াতী | মোঃ সৈয়দ বয়াতী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬২৭৫ |
|
220. | খুকী বেগম | আব্দুল হাকিম হাওলাদার | ৫৯১৯৪৪৭৫১৪১৮৫ |
|
221. | মমতাজ বেগম | আব্দুল রকমান বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৬৯৬ |
|
222. | মোঃ সারজাহান বেপারী | মোঃ আব্দুল হাশেম বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৫০৭ |
|
223. | মোঃ ফারম্নক সরদার | আক্কাস সরদার | ৫৯১৯৪৪৭০০০০৪৩ |
|
224. | আঃ মজিদ শিকদার | মৃত দুখাই শিকদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৭৪৪ |
|
225. | জলিল বেপারী | হামজা বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৭৬৬ |
|
226. | মোশারফ সরদার | জালাল উদ্দিন সরদার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪১৫৬ |
|
227. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | সফিজদ্দিন খলিফা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৭৪০ |
|
228. | মোঃ অলি মৃধা | মৃত আঃ আজিজ মৃধা | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৭৪৩ |
|
229. | মোঃ জাহাঙ্গীর মোলস্না | আঃ রব মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৬২৫ |
|
230. | শিরিনা আক্তার | মৃত সইলদ্দীন বেপারী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬২১০ |
|
231. | সামসুদ্দীন সরকার | মৃত কদম আলী সরকার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪৫৪২ |
|
232. | মোঃ জাহাঙ্গীর খালাসী | মৃত বারেক খালাসী | ৫৯১৯৪৪৭৫০৪১৪৪ |
|
233. | আব্দুল কাদের মোলস্না | মৃত আলী মোলস্না | ৫৯১৯৪৪৭৫০৫৯৮৩ |
|
234. | মোঃ কুদ্দুস সরকার | মৃত হাশেম আলী সরকার | ৫৯১৯৪৪৭৫০৬১৭০ |
|
