# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ১-৯ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০১ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিএসপি | ১-৯ | এলজিএসপি | ৮৫০২৯৭ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৯-০৪-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | 8 | অন্যান্য | ৩২৯১০০ টাকা | ১২-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাবিটা | ৩ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | এলজিইডি'র প্রকল্প | সকল ওয়ার্ড ( ১ - ৯ ) | ||||||
৮ | প্রকল্প সমূহ | সকল ওয়ার্ড (১ থেকে ৯) | ||||||
৯ | ত্রাণ শাখার প্রকল্প সমূহ | ১-৯ | ||||||
১০ | এডিপির প্রকল্প সমূহ | ১-৯ | ||||||
১১ | এলজিএসপি | ১-৯ | এলজিএসপি | ৬৭৯৪৫২/ | ||||
১২ | কাবিখা | ৩,৪,৯ | কাবিখা | |||||
১৩ | টিআর | ২,৩,৮,৯ | টিআর | |||||
১৪ | এলজিডি | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড ( ১ - ৯ ) | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস